| 등급 칭호 | 레벨 | 필요 경험치 |
|---|---|---|
| [GREENHORN] | 1 | 0 |
| 2 | 49 | |
| 3 | 199 | |
| 4 | 448 | |
| [NEWCOMER] | 5 | 797 |
| 6 | 1246 | |
| 7 | 1795 | |
| 8 | 2443 | |
| 9 | 3191 | |
| [INTERN] | 10 | 4039 |
| 11 | 4986 | |
| 12 | 6033 | |
| 13 | 7180 | |
| 14 | 8427 | |
| [VOLUNTEER] | 15 | 9773 |
| 16 | 11219 | |
| 17 | 12765 | |
| 18 | 14411 | |
| 19 | 16156 | |
| [EXPERIENCED] | 20 | 18001 |
| 21 | 19946 | |
| 22 | 21990 | |
| 23 | 24134 | |
| 24 | 26378 | |
| [REGULAR] | 25 | 28722 |
| 26 | 31165 | |
| 27 | 33708 | |
| 28 | 36351 | |
| 29 | 39094 | |
| [APPRENTICE] | 30 | 41936 |
| 31 | 44878 | |
| 32 | 47920 | |
| 33 | 51061 | |
| 34 | 54302 | |
| [JR EMPLOYEE] | 35 | 57643 |
| 36 | 61084 | |
| 37 | 64624 | |
| 38 | 68264 | |
| 39 | 72004 | |
| [EMPLOYEE] | 40 | 75844 |
| 41 | 79783 | |
| 42 | 83822 | |
| 43 | 87961 | |
| 44 | 92199 | |
| [SEASONED EMPLOYEE] | 45 | 96537 |
| 46 | 100975 | |
| 47 | 105513 | |
| 48 | 110150 | |
| 49 | 114887 | |
| [JR SCOUT] | 50 | 119724 |
| 51 | 124660 | |
| 52 | 129697 | |
| 53 | 134833 | |
| 54 | 140068 | |
| [SCOUT] | 55 | 145404 |
| 56 | 150839 | |
| 57 | 156374 | |
| 58 | 162009 | |
| 59 | 167743 | |
| [SENIOR SCOUT] | 60 | 173577 |
| 61 | 179511 | |
| 62 | 185544 | |
| 63 | 191678 | |
| 64 | 197911 | |
| [JR CLEANER] | 65 | 204243 |
| 66 | 210676 | |
| 67 | 217208 | |
| 68 | 223840 | |
| 69 | 230571 | |
| [CLEANER] | 70 | 237403 |
| 71 | 244334 | |
| 72 | 251365 | |
| 73 | 258495 | |
| 74 | 265726 | |
| [SENIOR CLEANER] | 75 | 273056 |
| 76 | 280485 | |
| 77 | 288015 | |
| 78 | 295644 | |
| 79 | 303373 | |
| [JR VETERAN] | 80 | 311201 |
| 81 | 319130 | |
| 82 | 327158 | |
| 83 | 335286 | |
| 84 | 343513 | |
| [VETERAN] | 85 | 351840 |
| 86 | 360267 | |
| 87 | 368794 | |
| 88 | 377421 | |
| 89 | 386147 | |
| [SENIOR VETERAN] | 90 | 394973 |
| 91 | 403898 | |
| 92 | 412924 | |
| 93 | 422049 | |
| 94 | 431273 | |
| [JR MANAGER] | 95 | 440598 |
| 96 | 450022 | |
| 97 | 459546 | |
| 98 | 469170 | |
| 99 | 478893 | |
| [MANAGER] | 100 | 488717 |
